Objectifs pédagogiques
|
![]() |
Descriptif, format et prescriptions pour la composition des sujets
![]() |
|
Modalités de la compétition
|
![]() |
Calendrier des épreuves
Accès aux sujets des années antérieures |
|
Palmarès 2018
Classement individuel
Nom et prénom |
Niveau |
Rang |
Établissement |
HAWA Bal | CM1 | 1 | Lycée MLF d’Al Khobar |
ABDO Dimitri | CM1 | 2 | LFI AFLEC Dubai |
FATIOU CHITOU FATHY | CM1 | 2 | EFID Djeddah |
GARNICA MARTINEZ Eduardo | CM1 | 2 | EFT Téhéran |
SUDHIR Ritam | CM1 | 2 | LFP Pondichéry |
CHANEMOUGAVELOU Siddharth | CM2 | 1 | LFP Pondichéry |
MOUSSA Céline | CM2 | 2 | Lycée MLF d’Al Khobar |
WAZEN Karl | CM2 | 2 | Lycée Voltaire Doha |
LE MASNE DE CHERMONT Arnaud | 6ème | 1 | LFIGP DUBAI |
Thibaud GARDEY DE SOOS | 6ème | 1 | EFIB Mumbai |
KALAGIE Nael | 6ème | 3 | EFIR Ryad |
RABOUDI Ryem | 6ème | 3 | Lycée MLF Bahreïn |
Alix TEISSEIRE | 5ème | 1 | EFIB Mumbai |
EL CONSTANTIN Syrine | 5ème | 1 | EFIR Ryad |
FABRY Alexandre | 5ème | 1 | LFIGP DUBAI |
BOUALEM Mohammed Iyad | 5ème | 1 | LFM Mascate |
Mark BARBOUR | 4ème | 1 | Lycée Voltaire Doha |
Ahmad FARROUKH | 4ème | 2 | Lycée Théodore Monod Abu Dhabi |
Arthur DEANT | 4ème | 2 | Lycée Bonaparte Doha |
SOUFYANE Aberrahmen | 4ème | 2 | LFIGP DUBAI |
Elias Caeiro | 3ème | 1 | Lycée Voltaire Doha |
Elias MIR | 3ème | 2 | Lycée Bonaparte Doha |
Jivan Dector | 3ème | 3 | LFP Pondichéry |
MILLE Pierina | 2de | 1 | LFI AFLEC Dubai |
RANGA Navin | 2de | 2 | LFP Pondichéry |
CHEMAOU EL FIHRI MOHAMED JAWAD | 2de | 3 | EFID Djeddah |
Léopold ADENOT | 2de | 3 | Lycée Bonaparte Doha |
Classement en version classe
Classe |
Niveau |
Rang |
Établissement |
CM1 C | CM1 | 1 | Lycée Bonaparte Doha |
CM1 D | CM1 | 2 | EFIR Ryad |
CM1B | CM1 | 3 | EFID Djeddah |
CM2A | CM2 | 1 | EFID Djeddah |
CM2 B | CM2 | 2 | LFP Pondichéry |
CM2C WB | CM2 | 3 | Lycée Voltaire Doha |
6A | 6ème | 1 | LFI AFLEC Dubai |
6ème C | 6ème | 2 | EFIR Ryad |
6ème D | 6ème | 3 | Lycée Bonaparte Doha |
5eme | 5ème | 1 | LFM Mascate |
5B | 5ème | 2 | Lycée Théodore Monod Abu Dhabi |
5B | 5ème | 3 | LFI AFLEC Dubai |
4ème B | 4ème | 1 | Lycée Bonaparte Doha |
4ème A | 4ème | 2 | EFIR Ryad |
4A | 4ème | 3 | Lycée Théodore Monod Abu Dhabi |
3A | 3ème | 1 | LFI AFLEC Dubai |
3ème D | 3ème | 2 | Lycée Bonaparte Doha |
3eme | 3ème | 3 | LFM Mascate |
2nde B | 2de | 1 | Lycée Bonaparte Doha |
2C | 2de | 2 | EFID Djeddah |
2A | 2de | 3 | LFI AFLEC Dubai |
Palmarès 2017
Classement individuel
Prénom |
Nom |
Niveau |
Rang |
Établissement |
Aziz | Gannar | CM1 | 1 | Lycée franco-qatarien Voltaire |
Karl | Wazen | CM1 | 1 | Lycée franco-qatarien Voltaire |
Amer | Zako | CM1 | 1 | Lycée français international de Dubaï – AFLEC |
Jad | Afiouni | CM1 | 2 | École française internationale de Riyad |
Siddarth | Chanemougavelou | CM1 | 2 | Lycée français de Pondichéry |
Ava | Samimi | CM1 | 2 | École française de Téhéran |
Teymour | EL HAMAMSSY | CM2 | 1 | Lycée français international de Dubaï – AFLEC |
Nael | Kalaaji | CM2 | 1 | École française internationale de Riyad |
Saad | Abdallah | CM2 | 2 | École française internationale de Djeddah |
Pricillya | Pedro | CM2 | 2 | Lycée français de Pondichéry |
Alp | Aktug | 6ème | 1 | Lycée français international de Dubaï – AFLEC |
Daniel | Armani | 6ème | 2 | Lycée français Théodore-Monod |
Abdallah | Bouhamdan | 6ème | 3 | École française internationale de Djeddah |
Mark | Barbour | 5ème | 1 | Lycée franco-qatarien Voltaire |
Victor | CHARPENTIER | 5ème | 2 | Lycée français international Georges-Pompidou |
Ahmed | MISSELMANI | 5ème | 3 | École française internationale de Riyad |
Elias | Caiero | 4ème | 1 | Lycée franco-qatarien Voltaire |
Imane | LABZAGUI | 4ème | 2 | École française internationale de Riyad |
Eslam | Elrouby | 4ème | 3 | École française internationale de Djeddah |
Khaled | MENAI | 3ème | 1 | École française internationale de Riyad |
Yim | Soovin | 3ème | 2 | École française de Téhéran |
Navin | Ranga | 3ème | 3 | Lycée français de Pondichéry |
Omar | EL MAKI | 2de | 1 | Lycée français international de Dubaï – AFLEC |
Lama | FAKHER | 2de | 1 | École française internationale de Riyad |
Saravanane | HERRIOT | 2de | 1 | Lycée français de Pondichéry |
Gabriel | GUYOT | 2de | 2 | Lycée français MLF de Bahreïn |
Ibrahim | Saidi | 2de | 2 | Lycée franco-qatarien Voltaire |
Classement en version classe
Classe |
Niveau |
Rang |
Établissement |
2A | 2de | 1 | LFI AFLEC Dubai |
2de2 | 2de | 2 | LFP Pondichéry |
2nde | 2de | 3 | EFT Téhéran |
3ième | 3ème | 1 | EFT Téhéran |
3A | 3ème | 2 | Lycée Théodore Monod Abu Dhabi |
3 C | 3ème | 3 | EFIR Ryad |
4 C | 4ème | 1 | EFIR Ryad |
4B | 4ème | 2 | LFI AFLEC Dubai |
4ième | 4ème | 3 | EFT Téhéran |
5 C | 5ème | 1 | EFIR Ryad |
5B | 5ème | 2 | Lycée MLF Bahreïn |
5B | 5ème | 3 | Lycée Théodore Monod Abu Dhabi |
6A | 6ème | 1 | LFI AFLEC Dubai |
6A | 6ème | 2 | Lycée Théodore Monod Abu Dhabi |
6ième | 6ème | 3 | EFT Téhéran |
CM1 | CM1 | 1 | EFT Téhéran |
CM1B WB | CM1 | 2 | Lycée Voltaire Doha |
CM1B | CM1 | 3 | Lycée Théodore Monod Abu Dhabi |
CM2 A | CM2 | 1 | Lycée Théodore Monod Abu Dhabi |
CM2B | CM2 | 2 | LFP Pondichéry |
CM2 D | CM2 | 3 | EFIR Ryad |